| Katalog | Kälte- und Wärmetechnik | Temperieren | Kälte-Thermostate | Kälte-Umwälzthermostate MAGIO™ MS/MX |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Kälte-Umwälzthermostate MAGIO™ MS/MX
Kälte-Umwälzthermostate für die präzise, zuverlässige Temperierung von anspruchsvollen externen Anwendungen, z.B. in der Grundlagenforschung, bei Materialprüfungen und in technischen Anlagen.
- Hochauflösendes 7"-TFT-Touch-Display mit mehrsprachiger Bedienoberfläche
- Externe Pumpenanschlüsse (M16x1)
- Integrierter Programmgeber für 8 x 60 Programmschritte
- Stufenlos einstellbare, extrem leistungsstarke Druck- und Saugpumpe
- Externer Pt100-Anschluss
- USB-Schnittstelle
- RS232/RS485-Schnittstelle
- Ethernet-Schnittstelle
- Modbus
- Stakei-Steckbuchsen für Kühlwasser-Magnetventil
- Mediumberührende Teile aus Edelstahl
- Je 2 Schlaucholiven passend für Schlauch-Innendurchmesser 8 und 12 mm inklusive
- Klasse III (FL) nach DIN 12876-1
| Material Bad: | Edelstahl |
| Temperaturkonstanz: | ±0,01 °C |
| Max. Förderleistung: | 31 l/min |
| Max. Förderdruck: | 0,92 bar |
| Max. Saugdruck: | 0,4 bar |
| Mit Deckel: | Ja |
| Stromversorgung: | 200 ... 230 V, 50/60 Hz |
| Schutzart (IP): | IP 20 |
Kälte-Umwälzthermostate MAGIO™ MS/MX |
| Typ | Volumen Bad | Temperatur | Kältemittel | Kälteleist. bei 20 °C kW | Heizleist. kW | Öffnung (BxT) | Badtiefe mm | Abmessung außen (BxTxH) | Gewicht kg | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-310FArt.Nr.9.858 406 | 3 ... 4 l | -30 ... 200 °C | R290 | 0,26 | 2 | 130 x 150 mm | 150 | 230 x 400 x 650 mm | 29 | 1 | |
| MS-310FArt.Nr.9.858 405 | 3 ... 4 l | -30 ... 200 °C | R449A | 0,26 | 2 | 130 x 150 mm | 150 | 230 x 400 x 650 mm | 29 | 1 | |
![]() | MS-449FArt.Nr.4.687 387 | 18 ... 26 l | -30 ... 200 °C | R290 | 0,4 | 2 | 280 x 350 mm | 200 | 370 x 590 x 690 mm | 42 | 1 |
![]() | MS-450FArt.Nr.4.685 646 | 3 ... 4 l | -30 ... 200 °C | R290 | 0,4 | 2 | 130 x 150 mm | 150 | 230 x 400 x 650 mm | 29 | 1 |
![]() | MS-450FArt.Nr.4.685 647 | 3 ... 4 l | -30 ... 200 °C | R449A | 0,4 | 2 | 130 x 150 mm | 150 | 230 x 400 x 650 mm | 29 | 1 |
![]() | MS-601FArt.Nr.4.678 306 | 8 ... 10 l | -35 ... 200 °C | R449A | 0,6 | 2 | 220 x 150 mm | 200 | 330 x 470 x 740 mm | 41,5 | 1 |
![]() | MS-800FArt.Nr.4.692 244 | 5 ... 7,5 l | -40 ... 200 °C | R1270 | 0,8 | 2 | 180 x 130 mm | 150 | 330 x 470 x 700 mm | 44 | 1 |
![]() | MS-1000FArt.Nr.4.678 308 | 5 ... 7,5 l | -50 ... 200 °C | R449A | 1,0 | 2 | 180 x 130 mm | 150 | 420 x 490 x 740 mm | 54,1 | 1 |
![]() | MS-1200FArt.Nr.4.692 245 | 5 ... 7,5 l | -50 ... 200 °C | R1270 | 1,2 | 2 | 180 x 130 mm | 150 | 330 x 470 x 700 mm | 44 | 1 |
![]() | MS-1200FWArt.Nr.4.693 949 | 5 ... 7,5 l | -50 ... 200 °C | R1270 | 1,2 | 2 | 180 x 130 mm | 150 | 330 x 470 x 700 mm | 44 | 1 |
![]() | MX-1800FArt.Nr.4.693 950 | 6,5 ... 11 l | -50 ... 200 °C | R1270 | 1,8 | 3 | 180 x 130 mm | 200 | 400 x 500 x 890 mm | 61 | 1 |
![]() | MX-2500FArt.Nr.4.693 951 | 6,5 ... 11 l | -50 ... 200 °C | R1270 | 2,5 | 3 | 180 x 130 mm | 200 | 400 x 500 x 890 mm | 61 | 1 |


