| Katalog | Allgemeiner Laborbedarf | Gefäße | Schmelztiegel | Tiegel, Nickel |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Tiegel, Nickel
99,6 % Nickel. Wandstärke 0,5 bis 2 mm.
Deckel bitte separat bestellen.
Deckel bitte separat bestellen.
| Material: | Nickel |
Tiegel, Nickel |
| Nennvol. ml | Ø oben mm | Höhe mm | Wandstärke mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5Art.Nr.7.200 365 | 20 | 25 | 0.5 | 1 | |
| 10Art.Nr.6.802 851 | 25 | 30 | 0.5 | 1 | |
| 15Art.Nr.6.076 692 | 30 | 30 | 0.5 | 1 | |
![]() | 15Art.Nr.9.250 630 | 30 | 30 | 1.0 | 1 |
| 25Art.Nr.6.072 219 | 35 | 35 | 0.5 | 1 | |
| 25Art.Nr.9.250 635 | 35 | 35 | 1.0 | 1 | |
| 30Art.Nr.6.070 535 | 40 | 40 | 0.5 | 1 | |
| 30Art.Nr.9.250 640 | 40 | 40 | 1.0 | 1 | |
| 50Art.Nr.6.077 737 | 45 | 45 | 0.5 | 1 | |
| 50Art.Nr.6.070 079 | 45 | 45 | 1.0 | 1 | |
| 50Art.Nr.7.620 608 | 45 | 45 | 1.5 | 1 | |
| 70Art.Nr.6.076 940 | 50 | 50 | 0.5 | 1 | |
| 70Art.Nr.9.250 650 | 50 | 50 | 1.0 | 1 | |
| 130Art.Nr.6.200 970 | 60 | 60 | 0.5 | 1 | |
| 130Art.Nr.6.070 318 | 60 | 60 | 1.0 | 1 | |
| 270Art.Nr.6.078 395 | 80 | 80 | 0.5 | 1 | |
| 270Art.Nr.6.222 402 | 80 | 80 | 1.0 | 1 |


