InformationDetailsAlternativen/Zubehör
 | |
LLG-PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde), fertig montiert
| | Farbe | Mit Loch | Material Septen | Farbe Septen | Dicke mm | Shore-Härte | Schlitz | Menge pro VE |
|---|
 | transparent | Ja | Naturkautschuk/TEF | rot-orange/transparent | 1,00 | 60 A | | 100 |
 | blau | Ja | Naturkautschuk/TEF | rot-orange/transparent | 1,00 | 60 A | | 100 |
 | transparent | Ja | Red Rubber/PTFE | rot/beige | 1,00 | 45 A | | 100 |
 | blau | Ja | Red Rubber/PTFE | rot/transparent | 1,00 | 45 A | | 100 |
 | blau | Nein | Naturkautschuk/TEF | rot-orange/transparent | 1,00 | 60 A | | 100 |
 | transparent | Ja | Silikon/PTFE | weiß/rot | 1,00 | 55 A | | 100 |
 | schwarz | Ja | Silikon/PTFE | weiß/rot | 1,00 | 55 A | | 100 |
 | grün | Ja | Silikon/PTFE | weiß/rot | 1,00 | 55 A | | 100 |
 | blau | Nein | Silikon/PTFE | weiß/rot | 1,00 | 55 A | | 100 |
 | transparent | Ja | Silikon/PTFE | weiß/blau | 1,00 | 55 A | geschlitzt | 100 |
 | blau | Ja | Silikon/PTFE | weiß/rot | 1,00 | 55 A | geschlitzt | 100 |
 | schwarz | Ja | Silikon/PTFE | weiß/blau | 1,00 | 55 A | geschlitzt | 100 |
 | blau | Ja | PTFE/Silikon/PTFE | rot/weiß/rot | 1,00 | 45 A | | 100 |
 | blau | Ja | PTFE virginal | weiß | 0,20 | 53 D | | 100 |
 | blau | Nein | PTFE virginal | weiß | 0,20 | 53 D | | 100 |
 | transparent | Ja | PTFE virginal | weiß | 0,20 | 53 D | | 100 |
 | rot | Ja | Silikon/PTFE | weiß/rot | 1,00 | 55 A | | 100 |
 | rot | Ja | Silikon/PTFE | weiß/blau | 1,00 | 55 A | geschlitzt | 100 |
| | transparent | Ja | PTFE/Silikon/PTFE | rot/weiß/rot | 1,00 | 45 A | | 100 |
 | blau | Ja | Silikon/PTFE | weiß/rot | 1,00 | 55 A | | 100 |
 | blau | Ja | Silikon/PTFE | weiß/blau | 1,00 | 55 A | geschlitzt | 100 |
Zubehör:
| Passend zu: |
|