| Katalog | Probenvorbereitung | Probennahme | Probennehmer, Feststoffe | Probenschaufeln LaboPlast® / SteriPlast®, PS, Einweg |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Probenschaufeln LaboPlast® / SteriPlast®, PS, Einweg
![]() |
Sie sind ideal für Pulver, Granulate und Pasten.
- Einzeln verpackt
- SteriPlast® zusätzlich gammasterilisiert
- Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7 (10000)
- Entsprechend EU Lebensmittel und FDA Richtlinien
| Farbe: | weiß |
| Material: | PS |
Probenschaufeln LaboPlast® / SteriPlast®, PS, Einweg |
| Typ | Nennvol. ml | Gesamtlänge mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LaboPlast®Art.Nr.6.265 025 | 25 | 141 | 10 |
![]() | LaboPlast®Art.Nr.6.265 027 | 50 | 160 | 10 |
![]() | LaboPlast®Art.Nr.6.265 029 | 100 | 205 | 10 |
![]() | LaboPlast®Art.Nr.6.265 031 | 150 | 216 | 10 |
![]() | LaboPlast®Art.Nr.6.269 508 | 250 | 232 | 10 |
![]() | LaboPlast®Art.Nr.6.269 510 | 500 | 280 | 10 |
![]() | LaboPlast®Art.Nr.6.284 541 | 1000 | 332 | 10 |
![]() | LaboPlast®Art.Nr.4.680 856 | 2000 | 381 | 10 |
![]() | SteriPlast®Art.Nr.6.265 037 | 25 | 141 | 10 |
![]() | SteriPlast®Art.Nr.6.265 039 | 50 | 160 | 10 |
![]() | SteriPlast®Art.Nr.6.265 041 | 100 | 205 | 10 |
![]() | SteriPlast®Art.Nr.6.265 043 | 150 | 216 | 10 |
![]() | SteriPlast®Art.Nr.6.269 512 | 250 | 232 | 10 |
![]() | SteriPlast®Art.Nr.6.269 514 | 500 | 280 | 10 |
![]() | SteriPlast®Art.Nr.6.284 542 | 1000 | 332 | 10 |
![]() | SteriPlast®Art.Nr.4.680 855 | 2000 | 381 | 10 |



