| Katalog | Kälte- und Wärmetechnik | Heizen | Heizplatten | Heizplatten mit Leistungssteller, thermostatischer Regelung und Anschlusskabel |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Heizplatten mit Leistungssteller, thermostatischer Regelung und Anschlusskabel
Für Dauerbetrieb. Elektrische Heizplatten mit thermostatischer Temperaturregelung und stufenloser Leistungsregelung. Mit Heizplatte aus Aluminium-Legierung. Sehr gute, gleichmäßige Temperaturverteilung auf der ganzen Heizfläche. Gehäuse aus Edelstahl, Mittelteil zusätzlich lackiert. Gehäusefüße höhenverstellbar. Anschlusskabel ca. 1,7 m.
| Anzahl Heizplatten: | 1 |
| Material Heizplatte: | Aluminium-Legierung |
| Anzeige: | Analog |
| Anzeigeart: | Ohne Display |
| Bedienung: | Drehknopf |
| Stromversorgung: | 230 V |
Heizplatten mit Leistungssteller, thermostatischer Regelung und Anschlusskabel |
| Typ | Min. Temperatur °C | Max. Temperatur °C | Heizleist. W | Abmessungen (BxTxH) | Heizfläche (BxT) | Gewicht kg | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT 01Art.Nr.9.645 771 | 30 | 110 | 1000 | 312 x 312 x 170 mm | 300 x 300 mm | 11,0 | 1 | |
![]() | HT 02Art.Nr.9.645 781 | 50 | 300 | 1800 | 312 x 312 x 170 mm | 300 x 300 mm | 11,0 | 1 |
| HT 03Art.Nr.9.645 791 | 100 | 370 | 1800 | 312 x 312 x 170 mm | 300 x 300 mm | 11,0 | 1 | |
| HT 11Art.Nr.9.645 772 | 30 | 110 | 1150 | 358 x 358 x 170 mm | 350 x 350 mm | 13,0 | 1 | |
| HT 12Art.Nr.9.645 782 | 50 | 300 | 2200 | 358 x 358 x 170 mm | 350 x 350 mm | 13,0 | 1 | |
| HT 13Art.Nr.9.645 792 | 100 | 370 | 2200 | 358 x 358 x 170 mm | 350 x 350 mm | 13,0 | 1 | |
| TH 11Art.Nr.9.645 773 | 30 | 110 | 1650 | 308 x 458 x 170 mm | 290 x 440 mm | 14,0 | 1 | |
| TH 12Art.Nr.9.645 783 | 50 | 300 | 2400 | 308 x 458 x 170 mm | 290 x 440 mm | 14,0 | 1 | |
| TH 13Art.Nr.9.645 793 | 100 | 370 | 2400 | 308 x 458 x 170 mm | 290 x 440 mm | 14,0 | 1 | |
| HT 21Art.Nr.9.645 775 | 30 | 110 | 1800 | 364 x 514 x 170 mm | 350 x 500 mm | 19,0 | 1 | |
| HT 22Art.Nr.9.645 785 | 50 | 300 | 2850 | 364 x 514 x 170 mm | 350 x 500 mm | 19,0 | 1 | |
| HT 23Art.Nr.9.645 795 | 100 | 370 | 2850 | 364 x 514 x 170 mm | 350 x 500 mm | 19,0 | 1 | |
| HT 31Art.Nr.9.645 776 | 30 | 110 | 2000 | 442 x 592 x 170 mm | 430 x 580 mm | 26,0 | 1 | |
| HB 300Art.Nr.6.227 695 | 50 | 300 | 2000 | 200 x 618 x 170 mm | 160 x 610 mm | 11,0 | 1 |


