| Katalog | Liquid Handling | Pipettieren | Pipettenspitzen | Pipettenspitzen Optifit |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Pipettenspitzen Optifit
![]() | ![]() |
Optifit-Pipettenspitzen gewährleisten optimalen Sitz und perfekte Abdichtung der Pipetten für höchstmögliche Genauigkeit und Reproduzierbarkeit beim Pipettieren. Optifit-Spitzen sind mit dem Optiload System von Picus® NxT, Picus®, eLINE®, mLINE® und Proline® Plus Pipetten von Sartorius, kompatibel und ermöglichen somit eine einfache sowie ergonomische Spitzenaufnahme. Die Optifit Spitzenboxen sind farbkodiert zur einfachen Zuordnung einer entsprechenden Sartorius Pipette. Die universelle Farbkodierung entspricht auch der Farbkodierung anderer Pipetten. Optifit Spitzen werden in einem ISO 8 zertifizierten Reinraum produziert und sind in verschiedenen Verpackungsvarianten erhältlich.
Pipettenspitzen Optifit |
| Volumen | Länge mm | Verpackung | Steril | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 ... 10 µlArt.Nr.6.241 795 | 31,5 | 10 x Rack à 96 | Nein | 960 | |
| 0,1 ... 10 µlArt.Nr.6.238 320 | 31,5 | 10 x Rack à 96 | Ja | 960 | |
| 0,1 ... 10 µlArt.Nr.4.662 273 | 45,0 | 10 x Rack à 96 | Nein | 960 | |
| 0,1 ... 10 µlArt.Nr.6.283 455 | 46,0 | 10 x Rack à 96 | Ja | 960 | |
| 0,5 ... 200 µlArt.Nr.6.902 461 | 51,0 | 10 x Rack à 96 | Nein | 960 | |
| 0,5 ... 200 µlArt.Nr.6.238 319 | 51,0 | 10 x Rack à 96 | Ja | 960 | |
| 0,5 ... 200 µlArt.Nr.6.280 882 | 51,0 | 15 x Rack à 96 | Ja | 1440 | |
| 5 ... 350 µlArt.Nr.6.225 217 | 54,0 | 10 x Rack à 96 | Nein | 960 | |
| 5 ... 350 µlArt.Nr.6.234 567 | 54,0 | 10 x Rack à 96 | Ja | 960 | |
| 10 ... 1.000 µlArt.Nr.6.233 869 | 68,5 | 10 x Rack à 96 | Ja | 960 | |
| 10 ... 1.000 µlArt.Nr.7.655 104 | 68,5 | 10 x Rack à 96 | Nein | 960 | |
| 10 ... 1.000 µlArt.Nr.6.226 809 | 71,5 | 10 x Rack à 96 | Nein | 960 | |
| 10 ... 1.000 µlArt.Nr.6.234 568 | 71,5 | 10 x Rack à 96 | Ja | 960 | |
| 10 ... 1.000 µlArt.Nr.6.226 833 | 71,5 | 10 x Rack à 96 | Nein | 960 | |
| 10 ... 1.000 µlArt.Nr.6.328 146 | 119,0 | 10 x Tray à 96 | Nein | 960 | |
| 10 ... 1.000 µlArt.Nr.6.328 147 | 119,0 | 10 x Tray à 96 | Ja | 960 | |
| 50 ... 1.200 µlArt.Nr.6.204 651 | 71,5 | 10 x Rack à 96 | Nein | 960 | |
| 50 ... 1.200 µlArt.Nr.6.251 705 | 71,5 | 10 x Rack à 96 | Ja | 960 | |
| 50 ... 1.200 µlArt.Nr.6.206 521 | 90,0 | 10 x Rack à 96 | Nein | 960 | |
| 50 ... 1.200 µlArt.Nr.6.269 461 | 90,0 | 10 x Rack à 96 | Nein | 960 | |
| 100 ... 5.000 µlArt.Nr.6.206 247 | 150,0 | 1 x Rack à 50 | Nein | 50 | |
| 100 ... 5.000 µlArt.Nr.6.238 066 | 150,0 | 1 x Rack à 50 | Ja | 50 | |
| 100 ... 10.000 µlArt.Nr.6.493 700 | 164,0 | 4 x Tray à 35 | Nein | 140 | |
| 100 ... 10.000 µlArt.Nr.6.493 701 | 164,0 | 1 x Beutel à 210 | Nein | 210 | |
| 1.000 ... 10.000 µlArt.Nr.6.313 614 | 155,0 | 1 x Rack à 35 | Nein | 35 |



