| Katalog | Analytisches Messen und Testen | Temperaturmessung | Laborthermometer | Präzisions-Thermometer ACCU-SAFE, ähnl. ASTM, Celsiusskala, Stabform, mit DAkkS-Kalibrierzertifikat |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Präzisions-Thermometer ACCU-SAFE, ähnl. ASTM, Celsiusskala, Stabform, mit DAkkS-Kalibrierzertifikat
Kapillarform: weißbelegt rund, umweltfreundliche blaue Füllung.
| Prüfpunkte: | 3 |
| Max. Ø: | 8 mm |
| Farbe Füllung: | blau |
| Kapillare: | weiß belegt, rund |
Präzisions-Thermometer ACCU-SAFE, ähnl. ASTM, Celsiusskala, Stabform, mit DAkkS-Kalibrierzertifikat |
| Temperatur | Teilung °C | Länge mm | Eintauchtiefe mm | Norm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20 ... 150 °C | 1 | 335 | 76 | ASTM 1C (similar) | 1 | |
| -20 ... 10 °C | 0,1 | 390 | 76 | ASTM 89C (similar) | 1 | |
| -5 ... 110 °C | 0,5 | 305 | 57 | ASTM 9C (similar) | 1 | |
| -2 ... 52 °C | 0,2 | 410 | 100 | ASTM 37C (similar) | 1 | |
| 0 ... 30 °C | 0,1 | 390 | 76 | ASTM 90C (similar) | 1 | |
| 25 ... 105 °C | 0,2 | 435 | 50 | ASTM 34C (similar) | 1 | |
| 40 ... 70 °C | 0,1 | 390 | 76 | ASTM 92C (similar) | 1 | |
| 60 ... 90 °C | 0,1 | 390 | 76 | ASTM 93C (similar) | 1 | |
| 80 ... 110 °C | 0,1 | 390 | 76 | ASTM 94C (similar) | 1 | |
| 100 ... 130 °C | 0,1 | 390 | 76 | ASTM 95C (similar) | 1 | |
| 120 ... 150 °C | 0,1 | 390 | 76 | ASTM 96C (similar) | 1 |

