| Katalog | Life Science | Zellkultur | Werkbänke | Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse II nach DIN 12469 Typ Airstream® |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse II nach DIN 12469 Typ Airstream®
![]() |
- Abgeschrägte, rahmenlose Frontscheibe mit manueller Bedienung
- Bedienfeld zur Überwachung der Betriebsparameter im Sichtfeld
- Seitenwände aus Sicherheitsglas (S-Serie mit Edelstahl-Seitenwänden)
- Leckagesicherheit durch Unterdruckplenum
- Geteilte Arbeitsfläche zur leichten Reinigung
- Antimikrobielle ISOCIDE™-Beschichtung auf allen lackierten Oberflächen zur Minimierung von Kontaminationen
- Schnellstart-Modus
- Sentinel-Gold-Mikroprozessorsteuerung gewährleistet konstante und sichere Luftströmungen
- RS232-Schnittstelle für Monitoringzwecke
- Weitere Optionen auf Anfrage, z.B. Vorfilter am Ansaugstutzen
Modelvarianten:
Modell Typ E und S: Single ULPA-Filter/H14
Modell Typ G: Dual ULPA-Filter/H14
Optionen auf Anfrage:
Steckdose, Untergestell, Vorfilter, Wartungsvorrichtung, UV-Lampe, IV-Leiste, einteilige Arbeitsfläche für E-Serie, IQ/OQ oder KI-Discus-Test
Untergestell bitte separat bestellen.
| Beleuchtung: | LED |
| Stromversorgung: | 220 ... 240 V·AC, 50/60 Hz |
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse II nach DIN 12469 Typ Airstream® |
| Typ | Abmessung außen (BxTxH) | Abmessungen innen (BxTxH) | Geräuschpegel db(A) | Gewicht kg | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC2-2E8Art.Nr.6.284 857 | 730 x 810 x 1.400 mm | 610 x 580 x 660 mm | 51 | 116 | 1 | |
| AC2-3E8Art.Nr.6.270 726 | 1.035 x 810 x 1.400 mm | 915 x 580 x 660 mm | 52 | 173 | 1 | |
| AC2-4E8Art.Nr.4.659 007 | 1.340 x 810 x 1.400 mm | 1.220 x 580 x 660 mm | 53,5 | 230 | 1 | |
| AC2-5E8Art.Nr.4.659 008 | 1.645 x 810 x 1.400 mm | 1.525 x 580 x 660 mm | 53,6 | 288 | 1 | |
| AC2-6E8Art.Nr.4.658 786 | 1.950 x 810 x 1.400 mm | 1.830 x 580 x 660 mm | 55,7 | 346 | 1 | |
| AC2-2S8Art.Nr.4.676 195 | 730 x 810 x 1.400 mm | 610 x 580 x 660 mm | 51 | 116 | 1 | |
| AC2-3S8Art.Nr.4.676 196 | 1.035 x 810 x 1.400 mm | 915 x 580 x 660 mm | 52 | 173 | 1 | |
| AC2-4S8Art.Nr.4.676 197 | 1.340 x 810 x 1.400 mm | 1.220 x 580 x 660 mm | 53,5 | 230 | 1 | |
| AC2-5S8Art.Nr.4.676 198 | 1.645 x 810 x 1.400 mm | 1.525 x 580 x 660 mm | 53,6 | 288 | 1 | |
| AC2-6S8Art.Nr.4.676 199 | 1.950 x 810 x 1.400 mm | 1.830 x 580 x 660 mm | 55,7 | 346 | 1 |


