| Katalog | Analytisches Messen und Testen | pH-Messung | Pufferlösungen | pH-Pufferlösungen |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
pH-Pufferlösungen
![]() | ![]() | ![]() |
Im Siegelrandbeutel. Zum Einmalgebrauch. Die Verpackung gewährleistet immer frische, nicht gebrauchte und nicht kontaminierte Pufferlösung.
| Toleranz: | 0,02 ± ml |
pH-Pufferlösungen |
Daten
Bestell Nr.
GHS
Signalwort
H-Satz
P-Satz
UN/Nr.
BAuAReg.-Nr.
SDB
Bestell Nr.
7.661 134
GHS

Signalwort
Achtung
H-Satz
H315 | H319 | H335
P-Satz
P280c | P302+P352 | P305+P351+P338
UN/Nr.
SDB
Bestell Nr.
7.661 269
GHS

Signalwort
Achtung
H-Satz
H315 | H319
P-Satz
P280 | P302+P352 | P305+P351+P338
UN/Nr.
SDB
| pH- Wert bei 25 °C | Volumen ml | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|
| 4,01/7,00/9,21Art.Nr.9.041 813 | 20 | 30 | |
| 4,01/7,00/10,01Art.Nr.9.041 814 | 20 | 30 | |
| 4,01Art.Nr.9.041 816 | 20 | 30 | |
| 7,00Art.Nr.9.041 817 | 20 | 30 | |
| 9,21Art.Nr.9.041 818 | 20 | 30 | |
| 10,01Art.Nr.9.041 815 | 20 | 30 | |
| 2,00Art.Nr.7.661 134 | 20 | 30 | |
| 11,00Art.Nr.7.661 269 | 20 | 30 | |
| 4,006Art.Nr.7.661 604 | 20 | 30 | |
| 6,865Art.Nr.7.661 605 | 20 | 30 | |
| 9,180Art.Nr.7.661 606 | 20 | 30 |
| pH-Elektrode InLab® Expert | Mettler-Toledo Online GmbH | |
| pH-Elektrode InLab® Expert DIN | Mettler-Toledo Online GmbH | |
| pH-Elektrode InLab® Expert Go | Mettler-Toledo Online GmbH | |
| pH-Elektrode InLab® Expert Pro | Mettler-Toledo Online GmbH |



