| Katalog | Analytisches Messen und Testen | pH-Messung | Pufferlösungen | Technische pH-Pufferlösungen |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Technische pH-Pufferlösungen
![]() |
Mit farbigen Etiketten gekennzeichnet. Toleranz: ±0,03 pH
9.040 722 |
| pH- Wert bei 25 °C | Inhalt ml | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|
| 2,00Art.Nr.9.040 721 | 1000 | 1 | |
| 4,01Art.Nr.9.040 734 | 50 | 1 | |
| 4,01Art.Nr.9.040 727 | 250 | 1 | |
![]() | 4,01Art.Nr.9.040 722 | 1000 | 1 |
| 7,00Art.Nr.9.040 735 | 50 | 1 | |
| 7,00Art.Nr.9.040 728 | 250 | 1 | |
![]() | 7,00Art.Nr.9.040 723 | 1000 | 1 |
| 10,01Art.Nr.6.229 060 | 50 | 1 | |
| 10,01Art.Nr.7.401 072 | 250 | 1 | |
![]() | 10,01Art.Nr.9.040 725 | 1000 | 1 |



