| Katalog | Allgemeiner Laborbedarf | Gefäße | Weithalsflaschen | Laborflaschen, DURAN®, mit Schraubverschluss |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Laborflaschen, DURAN®, mit Schraubverschluss
Mit leicht ablesbarer Graduierung und großem Schriftfeld zur einfachen Kennzeichnung. Eingebranntes und daher sehr lange haltbares Druckbild. 10 ml und 25 ml-Flaschen mit speziell geformtem Glasrand zum besseren Ausgießen (ein zusätzlicher Ausgießring ist nicht mehr erforderlich).
- ISO 4796-1
- Mit Retrace Code (Chargenkennung), Zertifikat via Internet
- Neutralglas/Glasart I nach USP/EP und JP
- Autoklavierbar
Laborflaschen, DURAN®, mit Schraubverschluss |
| Nennvol. ml | Ø mm | Höhe mit Verschluss mm | Norm | Gewinde | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10Art.Nr.9.072 182 | 36,0 | 54,0 | - | GL 25 | 1 |
| 25Art.Nr.9.072 003 | 36,0 | 74,0 | ISO 4796-1 | GL 25 | 1 | |
| 50Art.Nr.9.072 000 | 46,0 | 91,0 | ISO 4796-1 | GL 32 | 1 | |
![]() | 100Art.Nr.9.072 001 | 56,0 | 105,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 |
| 150Art.Nr.9.071 680 | 62,0 | 105,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 | |
![]() | 250Art.Nr.9.072 002 | 70,0 | 143,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 |
| 500Art.Nr.9.072 005 | 86,0 | 181,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 | |
| 750Art.Nr.9.071 681 | 95,0 | 203,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 | |
![]() | 1000Art.Nr.9.072 010 | 101,0 | 230,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 |
| 2000Art.Nr.9.072 007 | 136,0 | 265,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 | |
| 3500Art.Nr.9.071 682 | 160,0 | 295,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 | |
![]() | 5000Art.Nr.9.072 008 | 182,0 | 335,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 |
| 10000Art.Nr.9.072 004 | 227,0 | 415,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 | |
| 15000Art.Nr.7.076 312 | 268,0 | 450,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 | |
| 20000Art.Nr.9.072 009 | 288,0 | 510,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 | |
| 25Art.Nr.4.679 006 | 36,0 | 74,0 | ISO 4796-1 | GL 25 | 10 | |
| 50Art.Nr.4.679 003 | 46,0 | 91,0 | ISO 4796-1 | GL 32 | 10 | |
| 100Art.Nr.4.679 004 | 56,0 | 105,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 10 | |
| 250Art.Nr.4.679 005 | 70,0 | 143,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 10 | |
| 500Art.Nr.4.679 007 | 86,0 | 181,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 10 | |
| 1000Art.Nr.4.679 010 | 101,0 | 230,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 10 | |
| 2000Art.Nr.4.679 008 | 136,0 | 265,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 10 |


