| Katalog | Analytisches Messen und Testen | pH-Messung | Pufferlösungen | pH-Pufferlösungen |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
pH-Pufferlösungen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ohne Farbcodierung. Geprüft und zertifiziert nach ISO 17025 bei 20 °C. Lieferung mit ausführlichem Analysenzertifikat, welches die Rückverfolgbarkeit gemäß N.I.S.T. beeinhaltet. Angaben zur Temperaturabhängigkeit sowie Chargennummern und Verfallsdatum sind auf dem Etikett aufgedruckt. Behälter aus HDPE.
pH-Pufferlösungen |
Daten
Bestell Nr.
GHS
Signalwort
H-Satz
P-Satz
UN/Nr.
BAuAReg.-Nr.
SDB
Bestell Nr.
4.011 221
GHS

Signalwort
Gefahr
H-Satz
H360FD
P-Satz
P201 | P202 | P280 | P308+P313 | P405 | P501
UN/Nr.
SDB
| pH-Wert bei 20 °C | Genauigkeit (±) | Inhalt ml | Menge pro VE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00Art.Nr.6.235 385 | 0,02 | 500 | 1 | ||
| 2,00Art.Nr.6.228 059 | 0,02 | 500 | 1 | ||
| 3,00Art.Nr.6.206 738 | 0,02 | 500 | 1 | ||
| 4,00Art.Nr.9.040 911 | 0,01 | 500 | 1 | ||
| 4,00*Art.Nr.4.011 211 | 0,01 | 500 | 1 | ||
| 5,00Art.Nr.4.011 214 | 0,10 | 500 | 1 | ||
| 6,00Art.Nr.6.203 561 | 0,01 | 500 | 1 | ||
| 6,80Art.Nr.6.206 693 | 0,01 | 500 | 1 | ||
| 7,00Art.Nr.9.040 913 | 0,01 | 500 | 1 | ||
| 8,00Art.Nr.4.011 221 | 0,01 | 500 | 1 | ||
| 9,00Art.Nr.6.225 161 | 0,01 | 500 | 1 | ||
| 10,00Art.Nr.9.040 915 | 0,01 | 500 | 1 | ||
| 11,00Art.Nr.4.011 226 | 0,05 | 500 | 1 | ||
| 12,00Art.Nr.6.234 641 | 0,05 | 500 | 1 | ||
| 13,00Art.Nr.6.230 322 | 0,05 | 500 | 1 | ||
| 1,00Art.Nr.4.011 203 | 0,02 | 1000 | 1 | ||
| 2,00Art.Nr.6.321 028 | 0,02 | 1000 | 1 | ||
| 3,00Art.Nr.4.011 207 | 0,02 | 1000 | 1 | ||
| 5,00Art.Nr.4.011 215 | 0,01 | 1000 | 1 | ||
| 6,00Art.Nr.6.321 027 | 0,01 | 1000 | 1 | ||
| 6,80Art.Nr.4.011 218 | 0,01 | 1000 | 1 | ||
| 8,00Art.Nr.6.321 026 | 0,01 | 1000 | 1 | ||
| 11,00Art.Nr.6.206 692 | 0,05 | 1000 | 1 | ||
| 12,00Art.Nr.6.321 025 | 0,05 | 1000 | 1 | ||
| 13,00Art.Nr.4.011 229 | 0,05 | 1000 | 1 | ||
| 1,00Art.Nr.4.011 204 | 0,02 | 5000 | 1 | ||
| 2,00Art.Nr.4.011 206 | 0,02 | 5000 | 1 | ||
| 3,00Art.Nr.4.011 208 | 0,02 | 5000 | 1 | ||
| 4,00Art.Nr.4.011 210 | 0,01 | 5000 | 1 | ||
| 5,00Art.Nr.4.011 216 | 0,01 | 5000 | 1 | ||
| 6,00Art.Nr.4.011 217 | 0,01 | 5000 | 1 | ||
| 7,00Art.Nr.4.011 220 | 0,01 | 5000 | 1 | ||
| 8,00Art.Nr.4.011 222 | 0,01 | 5000 | 1 | ||
| 9,00Art.Nr.4.011 223 | 0,01 | 5000 | 1 | ||
| 10,00Art.Nr.4.011 225 | 0,01 | 5000 | 1 | ||
| 12,00Art.Nr.4.011 228 | 0,05 | 5000 | 1 | ||
| 13,00Art.Nr.4.011 230 | 0,05 | 5000 | 1 |
| * Phthalat frei |




