| Katalog | Umwelt-, Boden-, Wasser-, Lebensmittelanalytik | Probenanalyse | Milchanalytik | Milchbutyrometer, Borosilikatglas |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
Milchbutyrometer, Borosilikatglas
Mit Stopfen und abgeflachtem Skalenteil.
| Fett % | Teilung | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|
| 0 - 5Art.Nr.6.243 802 | 0,1 | 1 | |
| 0 - 6Art.Nr.7.612 431 | 0,1 | 1 | |
| 0 - 7Art.Nr.6.803 714 | 0,1 | 1 | |
| 0 - 8Art.Nr.6.401 353 | 0,1 | 1 | |
| 0 - 9Art.Nr.7.910 111 | 0,1 | 1 | |
| 0 - 10Art.Nr.6.322 469 | 0,1 | 1 | |
| 0 - 12Art.Nr.7.981 263 | 0,1 | 1 | |
| 0- 16Art.Nr.6.234 866 | 0,2 | 1 |
