| Katalog | Liquid Handling | Pipettieren | Mikroliterpipetten | Einkanal-Mikroliterpipetten Eppendorf Research® plus (General Lab Product), variabel |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Einkanal-Mikroliterpipetten Eppendorf Research® plus (General Lab Product), variabel
Die ultraleichte Eppendorf Pipette Research plus erfüllt höchste Anforderungen an Präzision und Genauigkeit.
Diese Pipette ist ein General Lab Product für Forschungszwecke.
Lieferung erfolgt inklusive epT.I.P.S.®.
- Farbcodierte Bedienknöpfe zur Volumenerkennung
- Vierstellige Volumenanzeige mit vergrößerndem Display
- Nur wenige Umdrehungen zur Einstellung des gewünschten Volumens
- Sehr niedrige Bedienkräfte (Bedienknopf, Abwerfer)
- Verfederter Spitzenkonus für optimalen Spitzensitz bei minimaler Aufsteckkraft
- Umjustierungsmöglichkeit für Flüssigkeiten anderer Dichte als Wasser
- Hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien und mechanische Beanspruchung
- Die gesamte Pipette kann autoklaviert werden
Diese Pipette ist ein General Lab Product für Forschungszwecke.
- Manuelle Pipetten mit seitlichem Spitzenabwerfer für den Volumenbereich von 0,1 µL bis 10 mL
- Geringes Gewicht, niedrige Bedienkräfte (PhysioCare concept)
Lieferung erfolgt inklusive epT.I.P.S.®.
| Anzahl Kanäle: | 1 |
Einkanal-Mikroliterpipetten Eppendorf Research® plus (General Lab Product), variabel |
| Volumen | Teilung µl | Richtigkeit ± R% | Farbcodierung | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,1 ... 2,5 µlArt.Nr.6.291 700 | 0,002 | 1,4 | dunkelgrau | 1 |
![]() | 0,5 ... 10 µlArt.Nr.6.310 668 | 0,010 | 1,0 | mittelgrau | 1 |
![]() | 2 ... 20 µlArt.Nr.6.291 701 | 0,020 | 1,0 | gelb | 1 |
![]() | 2 ... 20 µlArt.Nr.6.291 704 | 0,020 | 1,0 | hellgrau | 1 |
![]() | 10 ... 100 µlArt.Nr.6.291 702 | 0,010 | 0,8 | gelb | 1 |
![]() | 20 ... 200 µlArt.Nr.6.291 703 | 0,020 | 0,6 | gelb | 1 |
![]() | 30 ... 300 µlArt.Nr.6.291 705 | 0,020 | 0,6 | orange | 1 |
![]() | 100 ... 1.000 µlArt.Nr.7.648 488 | 1,000 | 0,6 | blau | 1 |
![]() | 250 ... 2.500 µlArt.Nr.4.668 226 | 2,000 | 0,6 | rot | 1 |
![]() | 500 ... 5.000 µlArt.Nr.6.290 013 | 2,000 | 0,6 | lila | 1 |
![]() | 1.000 ... 10.000 µlArt.Nr.7.649 105 | 10,000 | 0,6 | türkis | 1 |


