| Katalog | Allgemeiner Laborbedarf | Schläuche | Kunststoff | Schläuche RAULAB FG®SLIDETEC, Silikon, platinvernetzt |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Schläuche RAULAB FG®SLIDETEC, Silikon, platinvernetzt
Lebensmittelgeeignet, untalkumiert. Verordnung nach BfR XV (Silicone), FDA 177.2600 und EC 1935/2004, RAU-SIK 6602. Härte 60 ± 5 Shore A nach DIN 53505. Abgabe in Metern.
| Temperaturbeständigkeit: | -60 ... 200 °C |
| Max. Abgabelänge: | 100 m |
| Farbe: | transparent |
| Material: | Silikon |
Schläuche RAULAB FG®SLIDETEC, Silikon, platinvernetzt |
| Ø innen mm | Ø außen mm | Wandstärke mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| 1Art.Nr.9.205 000 | 3 | 1,0 | 1 | |
| 2Art.Nr.9.205 001 | 4 | 1,0 | 1 | |
| 2Art.Nr.9.205 002 | 6 | 2,0 | 1 | |
| 3Art.Nr.9.205 003 | 5 | 1,0 | 1 | |
| 3Art.Nr.9.205 004 | 6 | 1,5 | 1 | |
| 3Art.Nr.9.205 005 | 7 | 2,0 | 1 | |
| 4Art.Nr.9.205 006 | 6 | 1,0 | 1 | |
| 4Art.Nr.9.205 007 | 7 | 1,5 | 1 | |
| 4Art.Nr.9.205 008 | 8 | 2,0 | 1 | |
| 5Art.Nr.9.205 009 | 7 | 1,0 | 1 | |
| 5Art.Nr.9.205 010 | 8 | 1,5 | 1 | |
| 6Art.Nr.9.205 011 | 9 | 1,5 | 1 | |
| 6Art.Nr.9.205 012 | 10 | 2,0 | 1 | |
| 7Art.Nr.9.205 013 | 10 | 1,5 | 1 | |
| 8Art.Nr.9.205 014 | 10 | 1,0 | 1 | |
| 8Art.Nr.9.205 015 | 12 | 2,0 | 1 | |
| 9Art.Nr.9.205 017 | 13 | 2,0 | 1 | |
| 10Art.Nr.9.205 018 | 14 | 2,0 | 1 | |
| 12Art.Nr.9.205 020 | 16 | 2,0 | 1 |

