| Katalog | Liquid Handling | Pipettieren | Mikroliterpipetten | Einkanal-Mikroliterpipetten Transferpette®electronic, variabel, mit Netzteil |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Einkanal-Mikroliterpipetten Transferpette®electronic, variabel, mit Netzteil
![]() |
Das handgerechte Design der elektronischen Kolbenhubpipetten bietet eine optimale Gewichtsverteilung, der stufenlos verstellbare Fingerbügel ermöglicht die ergonomisch natürliche Positionierung der Hand zu den Funktionselementen. Optional kann die Transferpette® auch über einen 3-fach Ladeständer aufgeladen werden.
Transferpette® electronic, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat, Akku, Netzteil, Silikonfett
- Abschraubbarer, komplett autoklavierbarer (121 °C) Pipettenschaft
- Motorbetrieb mindert das Risiko einer RSI Erkrankung (Repetitive Strain Injury)
- Fünf Funktionen: Pipettieren, reverses Pipettieren, Mischen, Dispensieren und Gelelektrophorese-Modus
- Easy Calibration Funktion zur schnellen Justierung der Geräte ohne Werkzeug
- Sehr hohe Pipettiergeschwindigkeit
- NiMH Akku-Pack und Akku-Regenerationsfunktion
Transferpette® electronic, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat, Akku, Netzteil, Silikonfett
| Anzahl Kanäle: | 1 |
| Variabel: | Ja |
| Stromversorgung: | 100 ... 240 V, 50/60 Hz |
Einkanal-Mikroliterpipetten Transferpette®electronic, variabel, mit Netzteil |
| Volumen | Teilung µl | Richtigkeit R% | Farbcodierung | Steckertyp | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,5 ... 10 µlArt.Nr.9.280 113 | 0,010 | ±1.0 | grau | EU | 1 |
![]() | 2 ... 20 µlArt.Nr.9.280 100 | 0,020 | ±1.0 | grau | EU | 1 |
| 10 ... 200 µlArt.Nr.9.280 101 | 0,200 | ±0.8 | gelb | EU | 1 | |
| 50 ... 1.000 µlArt.Nr.9.280 102 | 1,000 | ±0.6 | blau | EU | 1 | |
| 250 ... 5.000 µlArt.Nr.9.280 114 | 5,000 | ±0.6 | rot | EU | 1 | |
| 0,5 ... 10 µlArt.Nr.4.000 171 | 0,010 | ±1.0 | grau | UK | 1 | |
| 2 ... 20 µlArt.Nr.4.000 172 | 0,020 | ±1.0 | grau | UK | 1 | |
| 10 ... 200 µlArt.Nr.4.000 173 | 0,200 | ±0.8 | gelb | UK | 1 | |
| 50 ... 1.000 µlArt.Nr.4.000 174 | 1,000 | ±0.6 | blau | UK | 1 | |
| 250 ... 5.000 µlArt.Nr.4.000 175 | 5,000 | ±0.6 | rot | UK | 1 | |
| 0,5 ... 10 µlArt.Nr.4.000 176 | 0,010 | ±1.0 | grau | US | 1 | |
| 2 ... 20 µlArt.Nr.4.000 177 | 0,020 | ±1.0 | grau | US | 1 | |
| 10 ... 200 µlArt.Nr.4.000 178 | 0,200 | ±0.8 | gelb | US | 1 | |
| 50 ... 1.000 µlArt.Nr.4.000 179 | 1,000 | ±0.6 | blau | US | 1 | |
| 250 ... 5.000 µlArt.Nr.4.000 180 | 5,000 | ±0.6 | rot | US | 1 | |
| 0,5 ... 10 µlArt.Nr.4.000 181 | 0,010 | ±1.0 | grau | AUS | 1 | |
| 10 ... 200 µlArt.Nr.4.000 183 | 0,200 | ±0.8 | gelb | AUS | 1 | |
| 50 ... 1.000 µlArt.Nr.4.000 184 | 1,000 | ±0.6 | blau | AUS | 1 | |
| 250 ... 5.000 µlArt.Nr.4.000 185 | 5,000 | ±0.6 | rot | AUS | 1 |



