| Katalog | Liquid Handling | Pipettieren | Mikroliterpipetten | Einkanal-Mikroliterpipetten Eppendorf Reference®2 (General Lab Product), fix |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Einkanal-Mikroliterpipetten Eppendorf Reference®2 (General Lab Product), fix
Die neue Pipette Eppendorf Reference® 2 verbindet die bekannten und bewährten Premium-Eigenschaften der "Reference" wie höchste Präzision, Langlebigkeit und Ergonomie mit innovativer neuer State-of-the-Art-Technologie.
Diese Pipette ist ein General Lab Product für Forschungszwecke.
- Integrierter RFID-Chip enthält alle relevanten Daten zur Pipette und ermöglicht in Kombination mit Eppendorf TrackIT einfache Zuordnung und Dokumentation
- Farbkodierung und Volumenbeschriftung zur schnellen Identifikation der Volumen-/Spitzengröße
- Rundes Oberteil ohne Fingerhaken ermöglicht Arbeiten in jeder Position
- 4-stelliges Display für genaue Volumeneinstellung (aus jedem Winkel sichtbar)
- Schnelle und sichere Volumeneinstellung, inkl. Volumenfixierung
- Vollständig autoklavierbar
- Bewegliche Elemente und Stoßkanten aus Edelstahl verleihen der Pipette eine hohe Robustheit und schützen die innenliegenden Komponenten
Diese Pipette ist ein General Lab Product für Forschungszwecke.
| Anzahl Kanäle: | 1 |
| Variabel: | Nein |
Einkanal-Mikroliterpipetten Eppendorf Reference®2 (General Lab Product), fix |
| Volumen | Richtigkeit R% | Farbcodierung | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 µlArt.Nr.4.662 393 | ±2,5 | dunkelgrau | 1 |
![]() | 2 µlArt.Nr.4.662 394 | ±2,0 | dunkelgrau | 1 |
![]() | 5 µlArt.Nr.4.662 395 | ±1,5 | mittelgrau | 1 |
![]() | 10 µlArt.Nr.4.662 396 | ±1,0 | mittelgrau | 1 |
![]() | 10 µlArt.Nr.4.662 397 | ±1,0 | gelb | 1 |
![]() | 20 µlArt.Nr.4.662 398 | ±0,8 | hellgrau | 1 |
![]() | 20 µlArt.Nr.4.662 399 | ±0,8 | gelb | 1 |
![]() | 25 µlArt.Nr.4.662 400 | ±0,8 | gelb | 1 |
![]() | 50 µlArt.Nr.4.662 401 | ±0,7 | gelb | 1 |
![]() | 100 µlArt.Nr.4.662 402 | ±0,6 | gelb | 1 |
![]() | 200 µlArt.Nr.4.662 403 | ±0,6 | gelb | 1 |
![]() | 200 µlArt.Nr.4.662 404 | ±0,6 | blau | 1 |
![]() | 250 µlArt.Nr.4.662 405 | ±0,6 | blau | 1 |
![]() | 500 µlArt.Nr.4.662 406 | ±0,6 | blau | 1 |
![]() | 1.000 µlArt.Nr.4.661 941 | ±0,6 | blau | 1 |
![]() | 2.000 µlArt.Nr.4.662 407 | ±0,6 | rot | 1 |
![]() | 2.500 µlArt.Nr.4.662 408 | ±0,6 | rot | 1 |


