| Katalog | Kälte- und Wärmetechnik | Temperieren | Wärme-Thermostate | Wärme-Umwälzthermostate mit Edelstahlbad Serie Optima™ TX150-ST |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Wärme-Umwälzthermostate mit Edelstahlbad Serie Optima™ TX150-ST
Mit hervorragender Temperaturstabilität und Temperaturkontrolle für anspruchsvolle Anwendungen in einem Einstellbereich von -15 bis 150 °C.
Lieferumfang: Thermostat, Badbrücke, Edelstahlbad
Für die Kühlung unter Umgebungstemperatur bitte Kühler separat bestellen.
- Leistungsstarke integrierte Pumpe für externe Flüssigkeitszirkulation
- Großes, helles Vollfarbdisplay in 5 Sprachen
- 5-Punkt-Benutzerkalibrierung
- Flüssigkeitsstanderkennung über Schwimmerschalter
- Einfache Programmierung über Schnittstelle oder kabellos über PC/Laptop mit Labwise®-Software
- Thermostat kann für alle Grant-Badgefäße oder mit der optionalen T-CLAMP an anderen Badgefäßen mit vertikalen Wänden verwendet werden
Lieferumfang: Thermostat, Badbrücke, Edelstahlbad
Für die Kühlung unter Umgebungstemperatur bitte Kühler separat bestellen.
| Material Bad: | Edelstahl |
| Temperaturkonstanz: | ±0.01 °C |
| Stromversorgung: | 230 V, 50/60 Hz |
| Garantie: | 3 Jahre |
| Steckertyp: | EU |
Wärme-Umwälzthermostate mit Edelstahlbad Serie Optima™ TX150-ST |
| Typ | Volumen Bad | Temperatur | Heizleist. W | Öffnung (BxT) | Badtiefe mm | Abmessung außen (BxTxH) | Gewicht kg | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TX150-ST5Art.Nr.9.699 659 | 5 l | +15 ... 150 °C | 1400 | 150 x 280 mm | 150 | 185 x 335 x 415 mm | 5,8 | 1 |
![]() | TX150-ST12Art.Nr.9.699 660 | 12 l | +5 ... 150 °C | 1400 | 300 x 280 mm | 150 | 335 x 360 x 415 mm | 7,3 | 1 |
![]() | TX150-ST18Art.Nr.9.699 661 | 18 l | +5 ... 150 °C | 2000 | 301 x 501 mm | 150 | 335 x 535 x 415 mm | 7,3 | 1 |
![]() | TX150-ST26Art.Nr.9.699 662 | 26 l | +5 ... 150 °C | 2000 | 301 x 501 mm | 190 | 335 x 535 x 465 mm | 10,3 | 1 |
![]() | TX150-ST38Art.Nr.9.699 663 | 38 l | +5 ... 150 °C | 2000 | 300 x 650 mm | 190 | 335 x 730 x 460 mm | 13,8 | 1 |


