| Katalog | Probenvorbereitung | Zerkleinern | Mühlen | Mahlbecher EasyFit PM 300 |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Mahlbecher EasyFit PM 300
Für alle Planeten-Kugelmühlen PM.
Mahlbecher EasyFit PM 300 |
| Nennvol. ml | Material | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|
| 12Art.Nr.6.238 959 | Stahl, rostfrei, gehärtet | 1 | |
| 25Art.Nr.6.238 960 | Stahl, rostfrei, gehärtet | 1 | |
| 50Art.Nr.4.691 590 | Stahl, rostfrei, gehärtet | 1 | |
| 80Art.Nr.4.691 591 | Stahl, rostfrei, gehärtet | 1 | |
| 125Art.Nr.4.691 592 | Stahl, rostfrei, gehärtet | 1 | |
| 250Art.Nr.4.691 593 | Stahl, rostfrei, gehärtet | 1 | |
| 500Art.Nr.4.691 594 | Stahl, rostfrei, gehärtet | 1 | |
| 50Art.Nr.4.691 595 | Wolframcarbid | 1 | |
| 80Art.Nr.4.691 596 | Wolframcarbid | 1 | |
| 125Art.Nr.4.691 597 | Wolframcarbid | 1 | |
| 250Art.Nr.4.691 598 | Wolframcarbid | 1 | |
| 500Art.Nr.4.691 599 | Wolframcarbid | 1 | |
| 50Art.Nr.4.691 600 | Achat | 1 | |
| 80Art.Nr.4.691 601 | Achat | 1 | |
| 125Art.Nr.4.691 602 | Achat | 1 | |
| 250Art.Nr.4.691 603 | Achat | 1 | |
| 500Art.Nr.4.691 604 | Achat | 1 | |
| 50Art.Nr.4.691 605 | Sinterkorund | 1 | |
| 125Art.Nr.4.691 606 | Sinterkorund | 1 | |
| 250Art.Nr.4.691 607 | Sinterkorund | 1 | |
| 500Art.Nr.4.691 608 | Sinterkorund | 1 | |
| 50Art.Nr.4.691 609 | Zirkonoxid | 1 | |
| 80Art.Nr.4.691 610 | Zirkonoxid | 1 | |
| 125Art.Nr.4.691 611 | Zirkonoxid | 1 | |
| 250Art.Nr.4.691 612 | Zirkonoxid | 1 | |
| 500Art.Nr.4.691 613 | Zirkonoxid | 1 |
Zubehör:
Zubehör:
| Planeten-Kugelmühle PM 300 | Retsch GmbH |

