| Katalog | Kälte- und Wärmetechnik | Heizen | CO2-Inkubatoren | CO2-Inkubatoren CBF-O, mit Feuchte- und O2-Regelung |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
CO2-Inkubatoren CBF-O, mit Feuchte- und O2-Regelung
Geeignet für Routineanwendungen der Zellkultivierung und Inkubationsaufgaben, auch für komplexe Ansätze unter hypoxischen Bedingungen. Modelle mit zusätzlicher O2-Regelung sind erhältlich.
- Antikontaminationskonzept mit 180 °C Heißluftsterilisation
- CO2-Sensor mit Einstrahl-Infrarot-Technologie
- Nahtloser Innenkessel aus Edelstahl
- Lüfterloser Innenraum mit Venturi-CO2-Gasmischdüse
- Interner Datenlogger, Messwerte über USB auslesbar
- Fehlerdiagnosesystem mit optischem und akustischem Alarm
- Schnittstellen: Ethernet, USB, potenzialfreier Alarmkontakt
- Kontaminationssicheres Befeuchtungssystem ohne Wasserschale
- Touchscreen-Controller
- CO2 Fail Safe System zum pH-Schutz der Zellkulturen
| Temperatur: | RT+6 ... 50 °C |
| Temperaturkonstanz: | ±0,1 K (37 °C) |
| CO2-Bereich: | 0 ... 20 % |
| O2: | 0,2 ... 20 % |
| Relative Feuchtigkeit: | 50 ... 95 % |
| Material Innenraum: | Edelstahl |
CO2-Inkubatoren CBF-O, mit Feuchte- und O2-Regelung |
| Typ | Nennvol. l | Max. Anzahl Einschübe | Abmessung außen (BxTxH) | Abmessungen innen (BxTxH) | Gewicht kg | Nennleist. kW | Stromversorgung | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CBF170-OArt.Nr.4.717 829 | 170 | 6 | 680 x 715 x 870 mm | 560 x 500 x 600 mm | 95 | 1,40 | 200 ... 230 V, 50/60 Hz | 1 |
![]() | CBF170-O-ULArt.Nr.4.717 837 | 170 | 6 | 680 x 715 x 870 mm | 560 x 500 x 600 mm | 95 | 1,40 | 100 ... 120 V, 50/60 Hz | 1 |
![]() | CBF260-OArt.Nr.4.717 826 | 267 | 8 | 740 x 785 x 1.020 mm | 620 x 575 x 750 mm | 126 | 1,50 | 200 ... 230 V, 50/60 Hz | 1 |
![]() | CBF260-O-ULArt.Nr.4.717 839 | 267 | 8 | 740 x 785 x 1.020 mm | 620 x 575 x 750 mm | 126 | 1,50 | 100 ... 120 V, 50/60 Hz | 1 |


