| Katalog | Liquid Handling | Pipettieren | Mikroliterpipetten | Einkanal-Mikroliterpipetten, PIPETMAN® L, fix |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
Einkanal-Mikroliterpipetten, PIPETMAN® L, fix
Die PIPETMAN® L ist eine Luftverdrängungspipette und deckt sämtliche Volumenbereiche ab. Der Spitzenabwerfer ist einstellbar für Rechts- und Linkshänder. Sie verfügt über einen DataMatrix 2D-Code für eine einfache Rückverfolgbarkeit. Darüber hinaus ist die Seriennummer der Pipette zur eindeutigen Identifizierung auf dem Pipettenkörper eingraviert.
| Anzahl Kanäle: | 1 |
| Variabel: | Nein |
Einkanal-Mikroliterpipetten, PIPETMAN® L, fix |
| Volumen | Richtigkeit ± R% | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|
![]() | 1 µlArt.Nr.4.702 784 | 2,0 | 1 |
![]() | 2 µlArt.Nr.4.702 785 | 2,5 | 1 |
![]() | 5 µlArt.Nr.4.702 786 | 1,0 | 1 |
![]() | 10 µlArt.Nr.6.322 021 | 0,6 | 1 |
![]() | 20 µlArt.Nr.6.260 904 | 0,5 | 1 |
![]() | 25 µlArt.Nr.6.310 428 | 0,8 | 1 |
![]() | 50 µlArt.Nr.4.702 787 | 0,7 | 1 |
![]() | 100 µlArt.Nr.6.260 905 | 0,6 | 1 |
![]() | 200 µlArt.Nr.7.910 822 | 0,6 | 1 |
![]() | 250 µlArt.Nr.4.702 788 | 0,6 | 1 |
![]() | 300 µlArt.Nr.4.702 789 | 0,8 | 1 |
![]() | 400 µlArt.Nr.4.702 790 | 0,6 | 1 |
![]() | 500 µlArt.Nr.7.910 823 | 0,6 | 1 |
| 750 µlArt.Nr.4.702 792 | 1 | ||
![]() | 1.000 µlArt.Nr.6.260 906 | 0,5 | 1 |
| 1.250 µlArt.Nr.4.702 793 | 1 | ||
| 1.500 µlArt.Nr.4.702 794 | 1 | ||
![]() | 5.000 µlArt.Nr.4.702 791 | 0,4 | 1 |

