| Katalog | Liquid Handling | Pipettieren | Mikroliterpipetten | Mehrkanal-Mikroliterpipetten Finnpipette™ F2, variabel |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Mehrkanal-Mikroliterpipetten Finnpipette™ F2, variabel
![]() |
Finnpipette™ F2 Mehrkanalpipetten sind in 8-, 12- und 16-Kanal-Versionen für mehrere Volumenbereiche erhältlich. Wie bei den Finnpipette™ F2 Einkanalpipetten sorgt auch hier der AVG-Mechanismus für einen hohen Grad an Genauigkeit und Präzision. Die Super-Blow-Out-Funktion gewährleistet bei den kleinvolumigen Modellen eine genaue Abgabe auch bei geringstem Volumen.
Mehrkanal-Mikroliterpipetten Finnpipette™ F2, variabel |
| Volumen | Teilung µl | Richtigkeit ± R% | Farbcodierung | Anzahl Kanäle | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ... 10 µlArt.Nr.9.282 470 | 0,020 | 0,24 | pink | 8 | 1 | |
| 5 ... 50 µlArt.Nr.9.282 471 | 0,100 | 0,75 | gelb | 8 | 1 | |
| 10 ... 100 µlArt.Nr.9.282 472 | 0,200 | 1,3 | gelb | 8 | 1 | |
| 30 ... 300 µlArt.Nr.9.282 473 | 1,000 | 3,0 | orange | 8 | 1 | |
| 1 ... 10 µlArt.Nr.9.282 474 | 0,020 | 0,24 | pink | 12 | 1 | |
| 5 ... 50 µlArt.Nr.9.282 475 | 0,100 | 0,75 | gelb | 12 | 1 | |
| 10 ... 100 µlArt.Nr.9.282 476 | 0,200 | 1,3 | gelb | 12 | 1 | |
![]() | 30 ... 300 µlArt.Nr.9.282 477 | 1,000 | 3,0 | orange | 12 | 1 |
| 1 ... 10 µlArt.Nr.9.282 478 | 0,020 | 0,24 | violett | 16 | 1 | |
| 5 ... 50 µlArt.Nr.9.282 479 | 0,100 | 0,75 | türkis | 16 | 1 |



