| Katalog | Analytisches Messen und Testen | Temperaturmessung | Laborthermometer | ASTM-Präzisions-Thermometer ACCU-SAFE, Fahrenheit-Skala, Stabform, Eintauchtiefe total |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
ASTM-Präzisions-Thermometer ACCU-SAFE, Fahrenheit-Skala, Stabform, Eintauchtiefe total
Kapillarform: weißbelegt, Ø 6-8 mm, kalibierbar, umweltfreundliche blaue Füllung.
| Max. Ø: | 8 mm |
| Farbe Füllung: | blau |
ASTM-Präzisions-Thermometer ACCU-SAFE, Fahrenheit-Skala, Stabform, Eintauchtiefe total |
| Temperatur | Teilung °F | Länge mm | Kapillare | Norm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5 ... 215 °F | 0,5 | 435 | weiß belegt, rund | ASTM S12F | 1 | |
| 30 ... 180 °F | 0,5 | 400 | weiß belegt, rund | ASTM S15F | 1 | |
| 94 ... 108 °F | 0,2 | 300 | weiß belegt, rund | ASTM S18F | 1 | |
| 204 ... 218 °F | 0,2 | 300 | weiß belegt, rund | ASTM S22F | 1 | |
| 66 ... 95 °F | 0,05 | 610 | weiß belegt, rund | ASTM S56F | 1 | |
| -30 ... 120 °F | 1 | 300 | weiß belegt, prismatisch | ASTM S58F | 1 | |
| 0 ... 180 °F | 1 | 300 | weiß belegt, prismatisch | ASTM S59F | 1 | |
| -36 ... 35 °F | 0,2 | 401 | weiß belegt, rund | ASTM S62F | 1 | |
| 18 ... 89 °F | 0,2 | 401 | weiß belegt, rund | ASTM S63F | 1 | |
| 20 ... 220 °F | 1 | 300 | weiß belegt, rund | ASTM S130F | 1 |

