| Catalogue | Pipetage | Pipettes | Pipettes jaugées | Pipette jaugée AR-Glas®, classe AS, 1 trait, graduation bleue |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Pipette jaugée AR-Glas®, classe AS, 1 trait, graduation bleue
Toutes les pipettes jaugées BLAUBRAND®sont livrées avec numéro de lot et un certificat de lot par unité d'emballage (jusqu'à 2 ml/12 pièces, à partir de 2,5 ml/6 pièces ). Egalement disponible avec certificat individuel ou certificat d'étalonnage DAkkS !
- DIN EN ISO 648
- Marquage DE-M
- Marquage circulaire et inscription en couleur émaillée bleue à fort contraste
- Calibrée pour écoulement EX
| Matériau: | Verre sodocalcique |
| Classe de précision: | AS |
| Couleur graduation: | Bleu |
Pipette jaugée AR-Glas®, classe AS, 1 trait, graduation bleue |
| Volume nominal ml | Longueur mm | Tolérance ± ml | UC | |
|---|---|---|---|---|
| 0,5Reference4.689 118 | 300 | 0,005 | 12 | |
| 1,0Reference4.689 119 | 300 | 0,008 | 12 | |
| 2,0Reference4.689 120 | 330 | 0,010 | 12 | |
| 2,5Reference4.688 045 | 330 | 0,010 | 6 | |
| 3,0Reference4.689 098 | 330 | 0,010 | 6 | |
| 4,0Reference4.689 099 | 400 | 0,015 | 6 | |
| 5,0Reference4.689 100 | 400 | 0,015 | 6 | |
| 6,0Reference4.689 101 | 400 | 0,015 | 6 | |
| 7,0Reference4.689 102 | 400 | 0,015 | 6 | |
| 8,0Reference4.689 103 | 440 | 0,02 | 6 | |
| 9,0Reference4.689 104 | 440 | 0,02 | 6 | |
| 10,0Reference6.322 140 | 440 | 0,02 | 6 | |
| 15,0Reference4.689 106 | 510 | 0,03 | 6 | |
| 20,0Reference4.689 107 | 510 | 0,03 | 6 | |
![]() | 25,0Reference6.322 141 | 520 | 0,03 | 6 |
| 30,0Reference4.689 109 | 520 | 0,03 | 6 | |
| 40,0Reference4.689 110 | 540 | 0,05 | 6 | |
| 50,0Reference6.322 142 | 540 | 0,05 | 6 | |
| 100,0Reference4.689 112 | 585 | 0,08 | 6 |


