| Katalog | Liquid Handling | Pipettieren | Mikroliterpipetten | Austauschpipetten Research® 3 neo, variabel |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Austauschpipetten Research® 3 neo, variabel
Beinhaltet die Rückgabe eines baugleichen defekten Altgeräts.
| Anzahl Kanäle: | 1 |
| Variabel: | Ja |
Austauschpipetten Research® 3 neo, variabel |
| Volumen | Teilung µl | Richtigkeit ± R% | Farbcodierung | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,1 ... 2,5 µlArt.Nr.4.713 346 | 0,002 | 1,4 | dunkelgrau | 1 |
![]() | 0,5 ... 10 µlArt.Nr.4.713 347 | 0,010 | 1 | mittelgrau | 1 |
![]() | 1 ... 20 µlArt.Nr.4.713 348 | 0,020 | 1 | hellgrau | 1 |
![]() | 1 ... 20 µlArt.Nr.4.713 349 | 0,020 | 1 | gelb | 1 |
![]() | 5 ... 100 µlArt.Nr.4.713 350 | 0,100 | 0,8 | gelb | 1 |
![]() | 10 ... 200 µlArt.Nr.4.713 351 | 0,200 | 0,6 | gelb | 1 |
![]() | 15 ... 300 µlArt.Nr.4.713 352 | 0,200 | 0,6 | orange | 1 |
![]() | 50 ... 1.000 µlArt.Nr.4.713 353 | 1,000 | 0,6 | blau | 1 |
![]() | 100 ... 2.000 µlArt.Nr.4.713 354 | 2,000 | 0,5 | rot | 1 |
![]() | 250 ... 5.000 µlArt.Nr.4.713 355 | 5,000 | 0,6 | lila | 1 |
![]() | 500 ... 10.000 µlArt.Nr.4.713 356 | 10,000 | 0,6 | türkis | 1 |


