| Katalog | Liquid Handling | Pipettieren | Pipettenspitzen | LLG-Pipettenspitzen economy 2.0, PP |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
LLG-Pipettenspitzen economy 2.0, PP
![]() | ![]() |
Die neue Generation der LLG Labware Pipettenspitzen economy.
Erhältlich lose in Beuteln oder in Racks in leicht zu öffnenden Boxen mit farbigen Einsätzen. Um die Verwendung der Racks an zwei Arbeitsplätzen zu erleichtern, werden die Boxen selber in einem Spenderturm geliefert, der von zwei Seiten geöffnet werden kann. Kompatibel mit allen gängigen Pipetten-Marken. Die entsprechende Kompatibilitätsliste finden Sie auf www.llg-labware.com im Bereich Downloads.
Erhältlich lose in Beuteln oder in Racks in leicht zu öffnenden Boxen mit farbigen Einsätzen. Um die Verwendung der Racks an zwei Arbeitsplätzen zu erleichtern, werden die Boxen selber in einem Spenderturm geliefert, der von zwei Seiten geöffnet werden kann. Kompatibel mit allen gängigen Pipetten-Marken. Die entsprechende Kompatibilitätsliste finden Sie auf www.llg-labware.com im Bereich Downloads.
- Verbesserte optische Klarheit und Passform
- Farbcodierte Rack-Einsätze zur einfachen Identifizierung
- Autoklavierbar
- DNase und RNase frei
| Steril: | Nein |
| Mit Filter: | Nein |
| Low Retention: | Nein |
LLG-Pipettenspitzen economy 2.0, PP |
| Volumen | Farbe | Spitzenform | Mit Graduierung | Verpackung | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 ... 10 µlArt.Nr.4.668 775 | transparent | standard | Ja | Großpackung à 1.000 | 1000 | |
| 0,1 ... 10 µlArt.Nr.6.491 405 | transparent | XL | Ja | Großpackung à 1.000 | 1000 | |
![]() | 0,1 ... 10 µlArt.Nr.4.668 776 | transparent | standard | Ja | 10 x Rack à 96 | 960 |
| 0,1 ... 10 µlArt.Nr.6.491 406 | transparent | XL | Ja | 10 x Rack à 96 | 960 | |
| 1 ... 200 µlArt.Nr.6.326 227 | transparent | standard | Ja | Großpackung à 1.000 | 1000 | |
![]() | 1 ... 200 µlArt.Nr.4.668 778 | transparent | standard | Ja | 10 x Rack à 96 | 960 |
![]() | 1 ... 200 µlArt.Nr.6.524 059 | gelb | standard | Ja | Großpackung à 1.000 | 1000 |
![]() | 1 ... 200 µlArt.Nr.4.668 779 | gelb | standard | Ja | 10 x Rack à 96 | 960 |
| 100 ... 1.000 µlArt.Nr.4.668 780 | transparent | standard | Ja | Großpackung à 1.000 | 1000 | |
| 100 ... 1.000 µlArt.Nr.4.668 782 | transparent | standard | Ja | 8 x Rack à 96 | 768 | |
![]() | 100 ... 1.000 µlArt.Nr.6.524 060 | blau | standard | Ja | Großpackung à 500 | 500 |
![]() | 100 ... 1.000 µlArt.Nr.4.668 783 | blau | standard | Ja | 8 x Rack à 96 | 768 |
![]() | 100 ... 5.000 µlArt.Nr.9.409 097 | transparent | standard | Nein | 1 x Beutel à 250 | 250 |
| 100 ... 5.000 µlArt.Nr.6.326 975 | transparent | standard | Ja | 1 x Beutel à 250 | 250 | |
| 1.000 ... 10.000 µlArt.Nr.9.409 098 | transparent | standard | Nein | 1 x Beutel à 100 | 100 |
| LLG-Einkanal-Mikroliterpipetten, variabel | LLG Labware |




