InformationDetailsAlternativen/Zubehör
Mahlkugeln, gehärteter Stahl
| | Ø mm | Material | Menge pro VE |
|---|
| | 5Art.Nr.9.738 865 | Stahl, gehärtet | 1 |
| | 7Art.Nr.9.738 866 | Stahl, gehärtet | 1 |
| | 10Art.Nr.9.738 381 | Stahl, gehärtet | 1 |
| | 12Art.Nr.9.738 868 | Stahl, gehärtet | 1 |
| | 15Art.Nr.9.738 407 | Stahl, gehärtet | 1 |
| | 20Art.Nr.9.738 386 | Stahl, gehärtet | 1 |
| | 30Art.Nr.9.738 391 | Stahl, gehärtet | 1 |
| | 40Art.Nr.9.738 396 | Stahl, gehärtet | 1 |
| Passend zu: |
|
Alternativen: